Referenzen aus 2025
| Bauvorhaben | Bauherr / Auftraggeber | Architekt / Ingenieur | Projektlink |
|---|---|---|---|
| Viktoriaschule Digitalpakt - Nachrüstung Datenverkabelung Hochstraße 44, 64285 Darmstadt | Wissenschaftsstadt Darmstadt vertr. durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt | N.N. | |
| Ausgelagerte Waldgruppe der Kindertagesstätte SailingShip Schlierbacher Weg 55 b, 64850 Schaafheim | Gemeindevorstand der Gemeinde Schaafheim vertreten durch den 1. Bgm. | Ingenieurbüro für Bauplanung und Baustatik Roland Beetz | |
| Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode Temporäre Aufstellung einer 3-geschossigen Containeranlage Hamburger Allee 23, 60486 Frankfurt am Main | Magistrat der Stadt Frankfurt am Main vertreten durch das Amt für Bau und Immobilien 25.51.2 | Schoor - Architekt | |
| Stadion am Böllenfalltor SV Darmstadt 98 Erstellung eines Blitz- und Überspannungsschutzkonzeptes Nieder-Ramstädter-Straße 170, 64285 Darmstadt | SV Darmstadt 98 Stadion GmbH vertreten durch die Geschäftsführung | N.N. | |
| Charles-Hallgarten-Schule Sanierung Turnhalle + Umkleiden sowie Treppenhaus Am Bornheimer Hang 10, 60386 Frankfurt am Main | Magistrat der Stadt Frankfurt am Main vertreten durch das Amt für Bau und Immobilien 25.51.2 Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main | dirschl.federle_architekten GmbH Moselstraße 4, 60329 Frankfurt am Main | |
| Charles-Hallgarten-Schule Neubau Holzmodulanlage Am Bornheimer Hang 10, 60386 Frankfurt am Main | Magistrat der Stadt Frankfurt am Main vertreten durch das Amt für Bau und Immobilien 25.51.2 Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main | Hirschmuellerschmidt Architektur GmbH Liebigstraße 50-52, 64293 Darmstadt |
